จัดการ | สหกรณ์ | ปีบัญชี | เลขประชาชน | คำนำหน้า | ชื่อ | นามสกุล | จำนวนหุ้น | มูลค่าต่อหุ้น | วันที่เป็นสมาชิก | ประเภทสมาชิก |
---|
Code | # | REGISTRY_NO_2 | YEAR_RECORD | IDCARD | TITLENAME | FIRSTNAME | LASTNAME | NATION | NUMNO | PRICENUMNO | REGISTRY_DATE | OUT_DATE | MEMBERTYPE | LOC_ADDR | TAMBON_NAME | AMPHUR_NAME | PROVINCE_NAME | ZIP_CODE | TEL_NO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | # | เลขสหกรณ์ 13 หลัก | ปีบัญชี | เลขที่บัตรประชาชน | คำนำหน้าชื่อ | ชื่อ | นามสกุล | สัญชาติ | จำนวนหุ้น | มูลค่าต่อหุ้น | วันที่เข้ามาเป็นสมาชิก | วันที่ออกจากการเป็นสมาชิก | ประเภทสมาชิก | ที่อยู่ | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | รหัสไปรษณีย์ | เบอร์ |
Code | # | REGISTRY_NO_2 | YEAR_RECORD | IDCARD | TITLENAME | FIRSTNAME | LASTNAME | NATION | NUMNO | PRICENUMNO | REGISTRY_DATE | OUT_DATE | MEMBERTYPE | LOC_ADDR | TAMBON_NAME | AMPHUR_NAME | PROVINCE_NAME | ZIP_CODE | TEL_NO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | # | เลขสหกรณ์ 13 หลัก | ปีบัญชี | เลขที่บัตรประชาชน | คำนำหน้าชื่อ | ชื่อ | นามสกุล | สัญชาติ | จำนวนหุ้น | มูลค่าต่อหุ้น | วันที่เข้ามาเป็นสมาชิก | วันที่ออกจากการเป็นสมาชิก | ประเภทสมาชิก | ที่อยู่ | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | รหัสไปรษณีย์ | เบอร์ |
Code | # | REGISTRY_NO_2 | YEAR_RECORD | IDCARD | TITLENAME | FIRSTNAME | LASTNAME | NATION | NUMNO | PRICENUMNO | REGISTRY_DATE | OUT_DATE | MEMBERTYPE | LOC_ADDR | TAMBON_NAME | AMPHUR_NAME | PROVINCE_NAME | ZIP_CODE | TEL_NO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | # | เลขสหกรณ์ 13 หลัก | ปีบัญชี | เลขที่บัตรประชาชน | คำนำหน้าชื่อ | ชื่อ | นามสกุล | สัญชาติ | จำนวนหุ้น | มูลค่าต่อหุ้น | วันที่เข้ามาเป็นสมาชิก | วันที่ออกจากการเป็นสมาชิก | ประเภทสมาชิก | ที่อยู่ | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | รหัสไปรษณีย์ | เบอร์ |
Array ( )